Notícias
ITPAC Porto

1ª Chamada do PROUNI 2023.2

Compartilhe

O ITPAC PortoNacional informa aos pré-selecionados da 1º chamada do PROUNI do ProcessoSeletivo do PROUNI 2023/2, que possui o prazo de 04 a 14 de julho de 2023 paracomprovar a documentação. Segue relação dos pré-selecionados:

CURSO	NOME	NOTA	MODALIDADE

AGRONEGÓCIO	MARIA EDUARDA CURSINO MARTINS	547,86	AMPLA
AGRONEGÓCIO	GUILHERME SARAIVA BURJACK DA SILVA	521,16	AMPLA
AGRONEGÓCIO	FERNANDA GOMES RODRIGUES	552,76	PPI
AGRONEGÓCIO	RAISSA DE CASTRO SILVA	534,08	PPI

AGRONOMIA	FABRICIO NOLETO PASSOS	578,08	AMPLA
AGRONOMIA	TANY ELLEN BRITO DA SILVA	556,7	AMPLA
AGRONOMIA	AKILLA NATHIELY PEREIRA LIMA	597,04	PPI
AGRONOMIA	BRUNO NORONHA GUIMARAES	569,46	PPI
AGRONOMIA	IZABELLA KIMBERLLY MARTINS GOMES	559,08	PPI

ENFERMAGEM	RAISSA GOMES FERNANDES	659,58	AMPLA
ENFERMAGEM	LYANDRA AIRES REIS RODRIGUES	614,8	AMPLA
ENFERMAGEM	DALTON FURTADO DE LUCENA	608,16	PPI

MEDICINA	BRUNA STEPHANY ALVES REGO SENTO SE CORDEIRO	747,66	AMPLA
MEDICINA	MATEUS FERREIRA SANTOS BRANDAO	745,94	AMPLA
MEDICINA	VITORIA OLIVEIRA VITOR	741,08	AMPLA
MEDICINA	ANDRE VICTOR CARDOSO DA SILVA SOARES	735,86	AMPLA
MEDICINA	RODRIGO SILVA DE SOUSA	735,10	AMPLA
MEDICINA	VITOR CELESTINO DOS SANTOS	730,00	PPI
MEDICINA	SAMANDA LIMA DE SOUSA	729,64	PPI
MEDICINA	GABRIEL SANTOS PEREIRA	729,28	PPI
MEDICINA	VITORIA MARIA PEDROSA DA SILVA	723,12	PPI
MEDICINA	QUIRIATE SANA OLIVEIRA DOS SANTOS	720,7	PPI
MEDICINA	LAYS MACEDO DO NASCIMENTO	659,00	PCD
OBSERVAÇÃO:O MEC realiza uma redistribuição de vagas que não tiveram concorrência decandidatos como PcD, são destinadas a vagas de ampla concorrência.

Edital PROUNI 2023.2
Comprovação de Documentação