Notícias
ITPAC Porto

1º chamada do PROUNI - Processo Seletivo 2023.1

Compartilhe

O ITPAC PortoNacional informa aos pré-selecionados da 1º chamada do PROUNI do ProcessoSeletivo do PROUNI 2023/1, que possui o prazo de 07 a 16 de março de 2023 paracomprovar a documentação. Segue relação dos pré-selecionados:

CURSO	NOME	NOTA	MODALIDADE
AGRONOMIA	ANA CAROLINA BITELLA ADRIANO DANTAS	614,48	PPI
AGRONOMIA	ANDRESSA BISPO DA SILVA	593,84	PPI
AGRONOMIA	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	589,64	PPI
AGRONOMIA	VANESSA BARBOSA GLORIA	613,52	PPI
ENFERMAGEM	LUCAS TIAGO JULIATE ARAUJO	615,26	PPI
ENFERMAGEM	PATRICIA RIBEIRO FERNANDES	645,88	PPI
ENFERMAGEM	SERGIO GABRIEL HENRIQUE DE MELO SOUSA	647,16	PPI
ENFERMAGEM	SIMONE DOS SANTOS CORADO	645,18	PPI
MEDICINA	ALVARO ALVES PANIAGO	755,68	AMPLA
MEDICINA	ANDERSON SILVA CARNEIRO	752,48	AMPLA
MEDICINA	CARLOS ALBERTO MIRANDA SILVA	753,9	AMPLA
MEDICINA	CARLOS EDUARDO SANTOS CABRAL	727,9	PPI
MEDICINA	IAGO SILVA DO CARMO	750,64	AMPLA
MEDICINA	MARIA VITORIA CANEVARI DA ROCHA SIMAO	752,94	AMPLA
MEDICINA	MONIQUE LIMA MARTINS	754,98	AMPLA
ODONTOLOGIA	ANA LIVYA DIAS DE SOUSA LIMA	676,16	PPI
ODONTOLOGIA	GEOVANA DA SILVA CELESTINO CAVALCANTE	615,62	AMPLA
ODONTOLOGIA	GUSTAVO BRITO DE FRANCA	630,36	PPI
ODONTOLOGIA	PAULO VITOR SOUZA BLATT	646,56	AMPLA
ODONTOLOGIA	PEDRO LUCAS LOURENCO GUIMARAES	671,24	PPI

OBSERVAÇÃO:O MEC realiza uma redistribuição de vagas que não tiveram concorrência decandidatos como PcD, são destinadas a vagas de ampla concorrência. As vagas quenão tiveram concorrentes na Ampla concorrência são destinadas a PPI.

Clique aqui e confira o edital!!

Comprovação de documentação