Notícias
PROUNI

Pré-Selecionados 1º Chamada PROUNI 2024.1

Compartilhe

O ITPAC Porto Nacional informa aos pré-selecionados da1º chamada do Processo Seletivo PROUNI 2024.1, que possui o prazo de 06 a 20 defevereiro de 2024 para comprovar a documentação via e-mail, atravésdo [email protected]. Documentos deverão serconforme solicitados na orientação de comprovação de documentos abaixo. Casocontrário, a COLAP devolverá para ajuste.

Segue relação dos pré-selecionados: 

 CURSO	     NOME	                         NOTA	 MODALIDADE
AGRONOMIA	EVELLYN SOARES GONCALVES MARRA	603,56	AMPLA
AGRONOMIA	GABRIEL AVELINO RABELO	        640,82	PPI
AGRONOMIA	EDUARDO PEREIRA CIRQUEIRA DE ANDRADE	634,78	PPI
AGRONOMIA	LUYANE CASTRO DE SOUSA	        604,18	PPI
AGRONOMIA	IZABELLA JULIANE CONCEICAO MOREIRA	593,84	PPI
AGRONOMIA	SAMUEL SOUZA LIMA	            575,64	PPI
AGRONOMIA	VALESKA RODRIGUES FONTOURA	    624,20	PcD

CURSO	NOME	NOTA	MODALIDADE
ENFERMAGEM	RAISSA GOMES FERNANDES	659,58	AMPLA
ENFERMAGEM	MARIA PAULA FERREIRA OLIVEIRA	612,80	AMPLA
ENFERMAGEM	MARIA LUIZA ROMAO NEGRE	636,36	PPI
ENFERMAGEM	DALTON FURTADO DE LUCENA	634,90	PPI
ENFERMAGEM	KAYLANY CERQUEIRA BRANDAO	613,14	PPI

CURSO	NOME	NOTA	MODALIDADE
MEDICINA	FRANCISCO KLEBER DE PAULA MATOS FILHO	761,84	AMPLA
MEDICINA	EMYLLY DIODATO TAVARES	756,24	AMPLA
MEDICINA	SABRYNNA SILVA GOMES	755,42	AMPLA
MEDICINA	JAYME REGES LOBATO JUNIOR	783,14	PPI
MEDICINA	RICKSON EDUARDO LOIOLA DA SILVA	752,72	AMPLA
MEDICINA	MATHEUS FERREIRA FONSECA	750,20	PPI
MEDICINA	MARIA THALLYTA BILIU PAIVA	748,68	PPI
MEDICINA	MARIA FERNANDA ARAUJO SOBRINHO	746,28	PPI
MEDICINA	ESTER LOPES OSORIO	743,32	PPI
MEDICINA	GABRIEL SILVA SOBRINHO	742,24	PPI
MEDICINA	MELODY ROBERTA BITARAES ROCHA	741,86	PPI
MEDICINA	YASMIM LEAL MIRANDA	739,60	PPI
MEDICINA	LUANA BEATRIZ DA SILVA BRITO	739,54	PPI
MEDICINA	JOAO LEANDRO MARTINS DE QUEIROZ FILHO	693,10	PCD

CURSO	NOME	NOTA	MODALIDADE
ODONTOLOGIA	WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA PIRES	687,84	AMPLA
ODONTOLOGIA	PALOMA RODRIGUES DE ALMEIDA	675,54	AMPLA
ODONTOLOGIA	ANNA KAROLLINE ROSA RESPLANDES	676,58	PPI
ODONTOLOGIA	PEDRO LUCAS LOURENCO GUIMARAES	671,24	PPI
ODONTOLOGIA	JEAN MAX MEDEIROS DOS SANTOS	658,80	PPI
ODONTOLOGIA	LUCAS LIMA PIAGEM	657,18	PPI
ODONTOLOGIA	MARIANA MATOS MARTINS	656,90	PPI

OBSERVAÇÃO: O MECrealiza uma redistribuição de vagas que não tiveram concorrência de candidatoscomo PcD, são destinadas a vagas de ampla concorrência.

Comunicado:

Emvirtude do feriado de CARNAVAL, informamos que estaremos em recesso de10/02/2024 a 14/02/2024, retornaremos nossas atividades normais dia 15/02/2024.

Edital PROUNI 2024.1

Comprovação de dodumentação